394
6179513 4 5 4 0
4564879 3 2 2 1
30007221 5 5 5 0
69994322 3 4 4 0
2096572 2 3 2 0
87153978 2 5 3 0
33118316 3 2 2 1
46109812 3 4 3 0
19920372 4 2 3 0
90111777 4 3 3 1
29777626 2 5 2 1
59246036 3 3 4 1
63639661 3 4 3 0
67989814 5 2 2 1
12385610 4 3 3 1
53224305 4 3 5 1
79093239 5 2 2 1
25699008 2 3 5 0
76368750 4 4 5 0
71080159 2 5 5 0
89532681 3 5 5 0
79572379 5 2 3 1
55028257 5 4 4 1
77471671 5 2 2 0
78691421 2 2 2 0
33088678 5 5 3 0
45769432 5 3 3 1
60798793 5 3 5 1
41960080 5 5 2 0
57834336 5 4 3 1
87338823 3 4 2 1
74874310 3 2 5 0
55618915 3 2 4 0
58476143 2 2 5 0
99275774 5 3 2 0
39047740 5 2 3 1
52550324 3 2 4 0
43870133 5 4 2 1
78780812 2 2 5 0
64552628 4 4 3 0
43439114 4 2 3 1
53803938 5 3 5 0
16325821 2 2 4 1
37616619 2 4 3 1
93751710 5 3 3 1
67212303 5 3 2 1
29968806 3 2 2 0
71773255 2 3 4 0
45577589 5 5 4 1
21216003 3 4 4 0
27936730 2 2 4 0
31522077 5 2 2 0
16169175 5 4 2 0
25579723 2 3 3 0
19958194 4 4 5 0
50889928 2 5 5 0
2496609 2 4 4 1
54183426 3 2 5 0
19046014 5 3 4 0
24732909 3 5 2 0
57463688 3 4 5 1
23361065 5 4 2 1
53341568 5 5 3 1
38089845 5 2 3 1
43072078 3 3 2 0
18509574 3 2 4 0
67528039 2 2 2 1
85464476 4 2 2 0
15172966 4 5 3 0
47525723 2 3 4 0
12708510 2 5 2 0
68106195 4 3 5 1
11178153 5 4 3 1
12345444 3 4 2 0
40708740 5 3 3 0
65129545 2 4 5 1
31735546 5 2 5 0
73014127 4 3 5 1
73140788 3 5 4 1
5445718 3 5 4 1
99787216 4 3 5 0
34977350 5 2 3 0
792450 4 2 5 1
27653636 3 2 4 1
75229867 3 3 5 0
3644296 4 5 2 0
80780518 5 5 3 0
52931237 5 3 4 0
21091784 5 3 2 1
61476694 5 3 2 0
54068315 4 4 3 0
97573929 5 3 5 0
35984606 3 2 5 0
12425626 5 2 2 0
83498341 4 5 4 0
80218225 4 3 5 1
43514701 3 4 4 1
45738451 4 4 5 0
99825539 3 3 4 1
64425473 4 2 5 0
29065804 4 3 5 0
40502071 5 5 2 0
7384499 3 2 5 1
88358073 2 3 5 1
62868640 5 4 5 0
42725923 4 5 5 1
98036301 3 5 5 1
1089653 3 2 5 0
6998191 3 4 2 0
12987285 4 3 2 1
75870092 3 2 3 0
78156094 5 4 4 1
85076805 4 4 5 1
28534560 3 2 3 1
25779020 5 5 4 0
52310843 3 5 3 1
98866533 2 2 5 0
86584210 2 4 2 0
27790772 4 5 4 0
48308458 4 5 2 1
90032474 4 3 5 1
56898045 5 4 4 0
70131868 3 2 3 0
86292576 2 3 3 1
13302663 2 5 4 0
15076838 4 5 4 1
73142687 2 5 3 1
65544775 5 4 3 1
89111366 5 5 5 0
34880438 4 4 3 1
78157374 3 3 5 0
32981837 4 4 5 0
16468016 2 2 4 1
4865547 4 5 2 1
31893049 5 3 2 1
82804491 3 3 4 0
66520434 5 3 5 1
19421760 5 4 5 1
31325174 2 4 5 0
8027964 3 5 5 1
84935924 4 2 4 1
14397742 5 5 5 1
11384473 5 4 3 1
52375823 2 2 5 1
81384451 3 3 4 0
98095956 4 4 3 1
69820379 3 5 5 0
41361631 5 2 3 1
25380061 5 3 3 1
43430923 5 4 4 1
21240864 5 3 3 0
9500272 4 4 3 0
56476467 3 5 4 1
83216125 5 3 3 0
53945058 3 3 3 1
94837561 5 3 3 0
34652781 3 2 4 1
7306094 3 2 2 0
40162958 3 4 5 1
55601457 2 2 2 1
88839526 2 2 5 0
90671725 3 2 2 0
87007843 4 2 5 1
40217427 2 4 3 1
1122744 5 2 2 0
79370489 3 2 5 1
59575182 4 3 3 0
70388918 3 4 3 1
71284555 3 5 4 0
10703427 3 4 2 1
75887132 3 2 3 0
34471246 5 3 3 0
64956617 5 5 3 0
26715481 4 4 4 0
36598768 2 3 2 1
45650433 3 5 2 1
68720548 4 3 3 0
64416539 4 3 2 0
10376816 4 5 3 1
99813447 5 4 2 0
15488999 3 3 2 1
16458448 3 2 4 1
42686868 3 4 4 0
98453490 2 3 5 1
25866929 5 5 4 0
59392731 2 2 3 1
7649823 5 3 3 0
85960100 4 5 5 1
30724082 2 2 4 1
99563180 2 3 4 1
24152793 3 5 2 0
600948 3 3 5 0
57370390 5 2 3 1
39867496 5 2 4 0
68579501 5 4 5 0
10767564 4 5 3 1
46132132 2 2 5 1
61385711 4 2 3 1
15556300 2 5 4 0
42484012 3 5 4 1
55827114 4 3 5 0
66692379 2 3 3 1
21419053 5 4 5 0
1083459 2 5 4 0
37157537 3 3 4 1
10072039 4 2 2 1
23383937 5 3 3 0
3345930 5 5 5 1
13764170 3 2 4 0
25062494 4 4 4 0
19062019 3 2 3 1
32928939 2 5 5 0
22456877 4 3 5 0
27671235 3 4 2 1
15255890 5 3 4 1
29649231 3 4 2 0
61078067 2 5 3 0
35277146 3 5 3 0
33932301 3 3 5 0
53611890 3 3 4 0
41442628 3 4 3 0
52515206 5 5 5 1
14912704 3 5 3 1
76588065 4 4 4 0
16864462 4 2 3 1
14621284 3 2 4 0
7789566 2 2 2 0
72400023 5 4 5 1
77312299 3 4 5 1
63913886 3 5 3 1
67991449 2 2 3 0
35779883 3 4 2 1
98729352 3 2 2 0
89316420 5 4 4 0
95212174 5 5 2 0
37542656 3 4 4 1
82376262 5 4 2 0
8477256 4 2 4 0
3470326 3 2 2 1
27578153 2 3 3 1
84944380 2 2 4 1
20741990 4 5 2 1
64826014 4 2 5 1
74767945 5 4 4 0
4818778 2 2 2 0
51067556 3 4 3 1
87003131 3 5 2 0
12040885 2 3 2 1
54283612 4 5 5 1
9942904 3 5 3 0
30445729 4 2 2 0
81299746 4 2 3 0
2400717 4 5 5 0
72682241 5 2 3 1
27339010 5 4 4 1
16249260 2 5 5 0
32873462 2 5 2 0
86220975 5 4 5 0
2736012 5 4 2 0
9134844 2 3 4 0
92288816 5 2 4 1
97640133 4 2 5 1
17919301 4 2 4 1
88857792 4 3 5 0
39296359 4 5 2 0
87210401 2 4 4 0
59091304 5 2 3 0
12158664 2 4 4 1
75066990 5 4 4 1
87138649 3 4 2 1
38515530 5 5 3 1
71115241 5 4 4 0
2266343 2 2 5 1
72274774 2 4 4 0
17170218 4 4 5 0
99150441 5 3 4 0
92493007 5 4 4 0
95303553 5 2 2 1
87484921 2 3 4 1
40563698 3 2 5 0
29716188 3 2 2 0
9378539 3 4 4 0
6211482 5 4 2 1
67288801 2 3 5 1
64937312 5 4 3 1
25974677 4 4 4 1
18272325 2 4 3 1
18848957 5 5 5 0
69378446 4 3 4 1
85490112 3 5 3 1
7427599 3 2 3 1
42323345 3 5 2 0
55079684 5 5 3 0
53808667 2 2 3 1
67267408 5 2 4 1
87990863 4 4 2 0
17003226 3 5 4 1
27552959 5 5 3 0
65620768 3 5 4 0
51379481 5 4 3 0
96673005 5 2 4 1
89104368 5 5 4 0
76939255 4 2 4 1
39337142 3 2 5 1
44610481 2 3 5 1
99967019 5 3 4 1
43158520 5 5 2 0
81356294 2 2 4 1
99229624 3 4 4 1
47426571 2 4 4 0
61128073 2 4 5 0
88455771 5 2 5 1
95256511 4 4 3 0
24235743 3 5 5 1
20179356 2 5 3 0
25086271 3 4 2 1
71255153 3 4 5 1
21789351 4 2 2 1
6718507 5 4 5 1
79108031 3 5 4 0
39323643 5 3 2 0
8466243 2 2 4 1
26028869 3 2 4 0
65342654 4 3 3 0
51591568 2 4 4 0
32163845 4 5 4 1
89712521 4 2 2 1
59113946 3 4 2 0
22730300 3 4 2 0
14494393 4 4 5 0
16365945 4 3 3 1
40184025 4 2 3 0
19733621 3 5 5 0
65069640 3 5 2 0
15255103 4 4 3 1
54321972 2 2 2 1
2597922 2 2 5 1
72997969 3 2 3 1
83698766 4 5 4 1
51736907 5 4 3 0
71341212 2 2 2 1
65352436 3 5 5 0
42366120 2 5 2 0
45969083 4 4 3 0
54778482 2 5 4 0
7745694 2 2 2 1
47415701 4 2 4 1
7296025 2 5 3 0
43704285 4 3 5 0
88555066 4 5 5 0
71269675 4 5 4 1
9444817 3 2 3 0
85847559 5 2 4 1
19582259 2 4 2 1
92692924 2 3 5 1
20088663 2 2 4 0
11641464 4 4 3 1
44374494 2 2 2 1
70024523 5 3 3 1
5829815 4 5 3 1
48052017 5 5 3 1
49057377 2 3 4 0
7273218 3 4 4 0
92221027 5 3 5 0
1464939 5 5 3 1
21602752 2 3 2 0
52182188 4 3 4 1
81848158 3 2 4 0
2052460 2 4 5 1
45611624 4 5 3 1
94822711 3 5 3 0
80195790 2 3 4 1
29125569 4 4 3 1
32584136 4 4 5 1
73571029 5 4 3 1
12539979 3 4 3 1
55161499 3 4 5 1
58886156 3 3 2 1
11787771 5 3 4 1
18120772 3 5 4 1
84103321 2 5 2 1
40387339 2 2 2 0
1547151 2 5 2 1
53214227 5 4 4 0
46607733 2 3 2 0
93148068 4 4 4 0
43822752 4 4 5 1
44268756 4 3 4 0
95296992 3 4 5 1
87303247 3 3 3 0
94373685 4 5 5 0
12558653 4 3 3 1
70727795 5 2 2 0
71276501 3 4 5 0
